Description
Des interfaces simples et complètes. Parce que notre souci est la qualité, les performances intrinsèques et le moindre coût, la série des machines de soudure par résistance SST MICROWELDING est optimisée, pour vous, pour le sérieux et la difficulté de vos applications ainsi que pour votre budget.
Le soudage par résistance par point est un procédé avec pression/tension. L’assemblage de deux pièces se fait grâce au courant électrique les traversant. Deux bras porte-électrodes (à base d’alliage de cuivre spécial) exercent un serrage des matériaux. La longueur des bras porte-électrode peut varier en fonction de la machine à souder par points et des assemblages à réaliser. La pression exercée par les électrodes sur la pièce va permettre d’assurer le principe d’accostage. L’accostage est conducteur et permet de laisser le courant électrique traverser. La résistance électrique permet alors la formation d’un noyau de fusion pris en sandwich entre les tôles, qui permet de souder (en créant le point de soudure).
Spécificités
- Autonomes (Convertisseur + Transformateur + Interface + alimentation pneumatique), modernes, performants, compacts et légers
- Rendement énergétique global excellent / Facteur de puissance du transformateur supérieur à 90% ;
- Contrôle et régulation en courant, tension ou puissance, pour une qualité de soudage parfaite et constante ;
- Maîtrise des apports énergétiques, de leur dynamique et précision du courant de soudage de 0.2% ;
- Interface complète et simple pour un contrôle et une adaptation externe rapide de tous les paramètres de soudage ;
Caractéristiques
Modèle
Modèle | WP 4000 |
---|---|
Technologie | Soudure par résistance |
Puissance de soudage (Mini/Maxi) | 46 kW |
Impulsions/s | 6 à 250ms / précision 1 ms |
Diamètre soudable | |
Dimensions LxlxH (cm) | 420*240*280 |
Poids (kg) | 18 |
Alimentation | 3 ~ 400V / 50Hz / 60Hz |
Type de contrôle | Par régulation du courant |
Réglage de l’énergie | Sélection rapide par encodeur rotatif / Temps de montée et de descente / Courant et temps de préchauffage / Pause préchauffage (ms) / Courant et temps de recuit / Temps et vitesse d'accostage / Temps de forgeage (ms) |
Refroidissement générateur | Air forcé |
Programmation | 8 programmes standards En option : 32, 64 ou 128 prog. |
Paramètres externes réglables | |
Protection de la soudure | |
Options |
Courant de soudage | 4000A |
---|
Modèle | WP 8000 |
---|---|
Technologie | Soudure par résistance |
Puissance de soudage (Mini/Maxi) | 99.6 kW |
Impulsions/s | 6 à 250ms / précision 1 ms |
Diamètre soudable | |
Dimensions LxlxH (cm) | 420*240*280 |
Poids (kg) | 18 |
Alimentation | 3 ~ 400V / 50Hz / 60Hz |
Type de contrôle | Par régulation du courant |
Réglage de l’énergie | Sélection rapide par encodeur rotatif / Temps de montée et de descente / Courant et temps de préchauffage / Pause préchauffage (ms) / Courant et temps de recuit / Temps et vitesse d'accostage / Temps de forgeage (ms) |
Refroidissement générateur | Air forcé |
Programmation | 8 programmes standards En option : 32, 64 ou 128 prog. |
Paramètres externes réglables | |
Protection de la soudure | |
Options |
Courant de soudage | 8000A |
---|
Modèle | WP 15000 |
---|---|
Technologie | Soudure par résistance |
Puissance de soudage (Mini/Maxi) | 250kW |
Impulsions/s | 6 à 250ms |
Diamètre soudable | |
Dimensions LxlxH (cm) | 330 x 470 x 270 |
Poids (kg) | 26 |
Alimentation | 3 ~ 400V / 50Hz / 60Hz |
Type de contrôle | Par régulation de courant |
Réglage de l’énergie | Sélection rapide par encodeur rotatif / Temps de montée et de descente / Courant et temps de préchauffage / Pause préchauffage (ms) / Courant et temps de recuit / Temps et vitesse d'accostage / Temps de forgeage (ms) |
Refroidissement générateur | Air forcé |
Programmation | 8 programmes standards En option : 32, 64 ou 128 prog. |
Paramètres externes réglables |
15000A |
Protection de la soudure | |
Options |